CLASIFICACIÓN CONCURSO "1ª MANGA JÓVENES 2010 "

ENTRERRÍOS (Badajoz)

ÚLTIMA prueba, celebrada el sábado, 4/12/2010

NOMBRE PROPIETARIO COLOR Nº ANILLA TOTAL
1 MURALLA PEÑA EL TROPI ROJO AF390505 240 100 222 122 208 0 0 892
2 DE GEA PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS GAVINO R AG877967 240 100 160 122 240 0 0 862
3 BEEFEATER PEÑA EL NIÑO GAVINO N. AG901117 240 100 220 122 170 0 0 852
4 PRINCIPE JORGE-PAREJO-ZAGALES TOSCADO A.B AG839581 240 100 146 122 240 0 0 848
5 NAVEGANTE JORGE-PAREJO-ZAGALES GABINO AG839506 234 100 154 122 208 0 0 818
6 FRASCUELO JORGE-PAREJO-ZAGALES TOSCADO AG839610 240 100 208 14 240 0 0 802
7 PACIENTE PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AHUMADO AG877907 240 100 146 122 178 0 0 786
8 CALAMIDAD PEÑA LOS MERA TOSCADO AG901162 240 100 208 14 202 0 0 764
9 SUSPIRO PEÑA LA AMISTAD AHUMADO AG901352 240 100 222 14 170 0 0 746
10 FARANDULA JORGE-PAREJO-ZAGALES TOSCADO AG839637 240 100 160 2 240 0 0 742
11 ARRECIO PEÑA LOS MERA ROJO AG838816 240 100 146 14 240 0 0 740
12 EQUINOCCIO PEÑA EL TREBOL BLANCO AF654699 240 100 160 30 208 0 0 738
13 CHACAL PEÑA LOS CASADO G.ROJO AG901195 240 100 140 14 240 0 0 734
14 CHAROPE JUAN FRANCISCO FERNANDEZ PAREJO AHUMADO AG823521 240 100 140 14 240 0 0 734
15 SOLEARES JORGE-PAREJO-ZAGALES GAVINO AG839564 240 100 208 14 170 0 0 732
16 MONTEORO PEÑA LA AMISTAD ROJO AG901395 240 100 184 14 190 0 0 728
17 AUSTIN POWER ANGELA BAYON CANO ROJO PERA AG877856 240 100 146 0 240 0 0 726
18 LEGENDARIO PEÑA EL TREBOL TOSCADO AF912376 240 100 146 30 202 0 0 718
19 MILANA BONITA JORGE-PAREJO-ZAGALES BLANCO AG839502 240 100 140 30 208 0 0 718
20 TIPAZO PEÑA LA AMISTAD AZUL AF871530 240 100 154 14 208 0 0 716
21 CAMPO GRANDE JUAN FRANCISCO FERNANDEZ PAREJO AHUMADO AG793170 240 100 154 14 208 0 0 716
22 MILENIUM JORGE-PAREJO-ZAGALES PINTO AG839580 240 84 208 14 170 0 0 716
23 SORTILEGIO PEÑA EL TREBOL GAVINO AG839452 240 100 154 12 208 0 0 714
24 PANTALEON JORGE-PAREJO-ZAGALES TOSCADO AG839579 240 60 152 122 138 0 0 712
25 ALTERNATIVA PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL AG877976 240 100 154 14 202 0 0 710
26 MAY DAY PEÑA LA AMISTAD ROJO AG378448 240 100 146 14 202 0 0 702
27 POPPORILLA PEÑA LA CHIMENEA AZUL G. AG922274 240 100 146 14 202 0 0 702
28 ALMOHADE PEÑA EL TREBOL ROJO AG877026 240 100 140 14 208 0 0 702
29 ARGON JOAQUIN MARTIN GALLARDO ROJO AG922402 240 100 140 14 208 0 0 702
30 CABALLERO OSCURO ANGELA BAYON CANO MORACHO AG877834 240 100 140 14 208 0 0 702
31 GENIO PEÑA LOS CASADO BAYO   240 100 140 14 202 0 0 696
32 PASATIEMPO PEÑA LA AMISTAD GAVINO AG378442 240 100 140 14 202 0 0 696
33 TROPEZONES DAVID RODRÍGUEZ GARRIDO GAVINO AG901882 240 100 140 14 202 0 0 696
34 OCULTO PEÑA EL TROPI BLANCO AG838859 240 100 140 14 198 0 0 692
35 MOCHILO PEÑA LA AMISTAD AZUL AG618605 240 100 140 2 208 0 0 690
36 BENIGIL PEÑA LOS MERA AZUL   240 100 154 14 170 0 0 678
37 RESERVA PEÑA EL TROPI BLANCO AG838869 240 100 154 14 170 0 0 678
38 REYES PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL AG618338 240 100 140 14 182 0 0 676
39 ARTESANO VICENTE CORRALIZA CARMONA AZUL AG618615 240 100 150 14 170 0 0 674
40 OCASO MIGUEL ANGEL GARCIA NOGALES GAVINO AG617767 240 100 146 14 170 0 0 670
41 ORACLE MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ ROJO AG679701 240 100 140 14 174 0 0 668
42 ALIADO MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ AZUL AG679775 240 60 144 14 208 0 0 666
43 NUBE BLANCA LUIS ALMANSA GARCIA GAVINO R.   236 100 146 14 170 0 0 666
44 A4 PEÑA EL NIÑO ROJO AG901131 240 100 140 14 170 0 0 664
45 AIRES FRESCOS VICENTE CORRALIZA CARMONA AZUL G AG839693 240 100 140 14 170 0 0 664
46 AURELIO AGUSTÍN CALDERÓN GAVINO AG922473 240 100 140 14 170 0 0 664
47 BANDERA ANGEL ALMANSA CERRATO AZUL AG184349 240 100 140 14 170 0 0 664
48 BOP ESPONJA PEÑA LA CHIMENEA ROJO AG901896 240 100 140 14 170 0 0 664
49 BUFON JOAQUIN MARTIN GALLARDO MORACHO AG877216 240 100 140 14 170 0 0 664
50 CACHEMIRA MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ AZUL AG839437 240 100 140 14 170 0 0 664
51 CAPATAZ ANGEL ALMANSA CERRATO AZUL AG901201 240 100 140 14 170 0 0 664
52 COLA ROJA PEÑA LA ILUSIÓN ROJO A1084348 240 100 140 14 170 0 0 664
53 DAKAR MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ MORACHO AG839432 240 100 140 14 170 0 0 664
54 DESCONFIADO ANGEL ALMANSA CERRATO AZUL AG901204 240 100 140 14 170 0 0 664
55 CHANEL MIGUEL ANGEL GARCIA NOGALES GAVINO AG617748 240 100 140 14 170 0 0 664
56 DANUBIO MIGUEL ANGEL GARCIA NOGALES GAVINO   240 100 140 14 170 0 0 664
57 OLIMPO MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ BAYO AG922399 240 100 140 14 170 0 0 664
58 ORO DE LEY PEÑA LOS CASADO NEGRO AG922315 240 100 140 14 170 0 0 664
59 OROBROY PEÑA LA AMISTAD GAVINO AF869979 240 100 140 14 170 0 0 664
60 PEQUEÑO SALTAMONTE PEÑA LA AMISTAD AZUL AG185295 240 100 140 14 170 0 0 664
61 PICARO VICENTE CORRALIZA CARMONA GABINO AG839686 240 100 140 14 170 0 0 664
62 PIROPO MIGUEL ANGEL GARCIA NOGALES GAVINO AG616761 240 100 140 14 170 0 0 664
63 PULGARCITO PEÑA LOS CASADO ROJO AG838882 240 100 140 14 170 0 0 664
64 REFLEXIVO PEÑA EL TREBOL AZUL AG617726 240 100 140 14 170 0 0 664
65 REGALITO AGUSTÍN CALDERÓN AHUMADO A.B. AG877233 240 100 140 14 170 0 0 664
66 SANGRE DE TORO PEÑA EL TREBOL AZUL AG617723 240 100 140 14 170 0 0 664
67 SANTA ANA ANGEL ALMANSA CERRATO ROJO AG617119 240 100 140 14 170 0 0 664
68 TIERRA FRIA PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL AG877973 240 100 140 14 170 0 0 664
69 GABINETE MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ GABINO AG922369 240 94 146 14 170 0 0 664
70 EL LOBO JORGE-PAREJO-ZAGALES TOSCADO AG573069 240 100 140 12 170 0 0 662
71 CALAMARDO PEÑA LA CHIMENEA AHUMADO   240 60 140 14 202 0 0 656
72 MANOLETE JORGE-PAREJO-ZAGALES ROJO C823732 240 60 146 12 196 0 0 654
73 EPICENTRO PEÑA EL TREBOL AHUMADO AG839461 240 100 140 14 158 0 0 652
74 AQUILES PEÑA LA ILUSIÓN BLANCO AG877012 238 100 140 14 160 0 0 652
75 TEMPLE PEÑA EL NIÑO BLANCO   234 100 140 14 160 0 0 648
76 COYOTE JOAQUIN MARTIN GALLARDO MORACHO AG877232 240 100 140 14 138 0 0 632
77 XXS JOAQUIN MARTIN GALLARDO BLANCO AG713151 240 68 140 14 170 0 0 632
78 TOUAREG PEÑA LA ILUSIÓN GAVINO R. AF872082 240 68 140 14 170 0 0 632
79 SR. CANGREJO PEÑA LA CHIMENEA TOSCADO AG901801 240 68 140 0 170 0 0 618
80 MOJO PICON MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ AZUL AG679722 240 68 140 0 166 0 0 614
81 BUCANERO PEÑA LA ILUSIÓN GAVINO N. AG877015 42 100 208 14 238 0 0 602
82 DILUVIO VICENTE CORRALIZA CARMONA GABINO AG839684 240 12 140 12 170 0 0 574
83 PIZARRO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS BORRAO AG877904 0 100 140 122 202 0 0 564
84 DATOLO MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ G.ROJO AG839415 240 100 140 2 0 0 0 482
85 AMBICIONES JORGE-PAREJO-ZAGALES PINTO AG839549 0 68 196 14 202 0 0 480
86 OZIL PEÑA EL NIÑO BLANCO AG470331 0 100 154 12 208 0 0 474
87 ALQUIMIA ANGELA BAYON CANO GAVINO AG877851 0 100 146 12 208 0 0 466
88 ALFONSO AGUSTÍN CALDERÓN GAVINO R. AG618383 0 100 146 14 204 0 0 464
89 MORON DAVID RODRÍGUEZ GARRIDO ROJO AG839151 0 60 208 0 170 0 0 438
90 PERDIGÓN JORGE-PAREJO-ZAGALES BLANCO AG922356 0 100 154 12 170 0 0 436
91 TOPO DAVID RODRÍGUEZ GARRIDO GAVINO AG839134 240 0 0 14 170 0 0 424
92 CALLEJA PEÑA LOS MERA TOSCADO AG922173 0 100 140 14 170 0 0 424
93 LIMONCHELO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL AG877909 0 100 140 14 170 0 0 424
94 QUIETO JUAN FRANCISCO FERNANDEZ PAREJO GAVINO AG618492 0 100 140 14 170 0 0 424
95 ALFREDO AGUTÍN CALDERON TOSCADO P. AG901310 0 100 140 12 170 0 0 422
96 COLA VERDE ANGELA BAYON CANO ROJO AG877865 0 100 140 12 170 0 0 422
97 OREJAS DAVID RODRÍGUEZ GARRIDO ROJO AG838733 0 100 140 12 170 0 0 422
98 PEREA PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL AG877985 12 60 140 14 170 0 0 396
99 TEMERARIO PEÑA EL TREBOL GAVINO AG442032 150 54 0 14 170 0 0 388
100 SABANDIJA PEÑA EL TROPI ROJO AG838873 0 60 140 14 170 0 0 384
101 ICARO JUAN FRANCISCO FERNANDEZ PAREJO TOSCADO AG922413 0 60 140 14 118 0 0 332
102 DON QUIJOTE JORGE-PAREJO-ZAGALES GAVINO AG922353 0 60 0 14 170 0 0 244
103 MALAMADRE JORGE-PAREJO-ZAGALES GAVINO AG839589 0 100 134 0 4 0 0 238

VOLVER A PÁGINA ANTERIOR